JPHACKS Awards
JPHACKSに参加をすると、得ることが出来るAward(賞)について記載いたします。
1. Best Hack Day Award
JPHACKS Hack Dayに参加をしたチームから、各拠点1チームずつ選出されます。
Best Hack Day Award | 内容 |
---|---|
選出チーム | 各エリア 1チーム |
選出方法 | 各エリアのHack Day最終日に実施されたDEMOをもとに、参加者及びスポンサーで構成されるオーディエンス投票に寄って、最も多くの票を獲得したチーム |
選出条件 | - JPHACKS Hack Dayに参加をすること - JPHACKS Hack Dayにて、最終DEMOを実施すること |
賞の内容 | -賞状授与(チーム1枚) -Amazon商品券5,000円分 |
2. JPHACKS Fialist Award
JPHACKSに参加をしたチームの中から、審査委員会によってオンライン審査を実施し、最も優れたと判断された15チームに、JPHACKS Awardへの進出権が与えられます。また、FinalistはAward Day当日に表彰を実施します。
JPHAKS Finalist Award | 内容 |
---|---|
選出チーム | 合計15チーム |
選出方法 | JPHACKS Hack Day終了後に、審査委員会によってオンライン審査を実施。 |
選出条件 | - JPHACKS Hack Dayに参加をすること - JPHACKS Hack Dayにて、最終DEMOを実施すること - 必要提出物が正しく提出されていること |
賞の内容 | -Award Dayでの賞状授与(チーム1枚) -Amazon商品券1万円分 |
3. JPHACKS Innovator認定
JPHACKS Awardにてデモ、展示会を実施したチームの中から、組織委員会及び審査委員会によって、優れていると判断されたプロダクト及びチームがJPHACKS Innovator認定として表彰されいます。
JPHAKS Innovator 認定 | 内容 |
---|---|
選出チーム | 合計6~8チーム程度(変動可能性あり) |
選出方法 | JPHACKS Award Dayのピッチ・展示会終了後に、組織委員会及び審査委員会によって審査会を実施して決定。 |
選出条件 | - JPHACKS Award Dayにてピッチをすること - JPHACKS Award Dayにて、展示会を実施すること |
賞の内容 | -Award Dayでの賞状授与(個人に1枚) - 公式HPへのInnovatorとしての紹介 |
3. JPHACKS Best Audience Award
JPHACKS Awardにてデモ、展示会を実施したチームの中から、オーディエンス(観覧・スポンサー・組織委員会・審査委員会)の投票によって、最も票を獲得したチームがJPHACKS Best Audienec Award として表彰されいます。
JPHAKS Best Audienece Award | 内容 |
---|---|
選出チーム | 1チーム |
選出方法 | JPHACKS Award Dayのピッチ・展示会終了後に、実施したオーディエンス審査にて、最も多くの票を獲得したチーム |
選出条件 | - JPHACKS Award Dayにてピッチをすること - JPHACKS Award Dayにて、展示会を実施すること |
賞の内容 | -Award Dayでの賞状授与(チームに1枚) - 公式HPへの掲載 - 継続開発支援金 10万円 |
4. JPHACKS Best Hack Award
JPHACKS Awardにてデモ、展示会を実施したチームの中から、組織委員会及び審査委員会によって、最も優れていると判断されたチームがJPHACKS Best Award として表彰されいます。
JPHAKS Best Hack Award | 内容 |
---|---|
選出チーム | 1チーム |
選出方法 | JPHACKS Award Dayのピッチ・展示会終了後に、組織委員会及び審査委員会によって審査会を実施して決定。 |
選出条件 | - JPHACKS Award Dayにてピッチをすること - JPHACKS Award Dayにて、展示会を実施すること |
賞の内容 | -Award Dayでの賞状授与(チームに1枚) - 公式HPへの掲載 - 継続開発支援金 30万円 |